令和元年度9月月例杯の結果をご報告します。
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 守 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 | 
| 準優勝 | 小峰 敬司 | 37 | 37 | 74 | 2.5 | 71.5 | 
| 3位 | 髙橋 孝夫 | 40 | 41 | 81 | 9.5 | 71.5 | 
 
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野中 郁雄 | 37 | 45 | 82 | 17.1 | 64.9 | 
| 準優勝 | 上武 広周 | 40 | 40 | 80 | 14.9 | 65.1 | 
| 3位 | 石川 賢 | 43 | 44 | 87 | 19.3 | 67.7 | 

Bクラス優勝 野中 郁雄様、準優勝 上武 広周様
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 牛込 智司 | 43 | 44 | 87 | 20.7 | 66.3 | 
| 準優勝 | 橋本 朋幸 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 | 
| 3位 | 岡﨑 將昭 | 48 | 49 | 97 | 25.9 | 71.1 |