平成29年度月例杯 ポイントランキング
| 順位 | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|
| 優勝 | M・T 様 | 752P |
| 準優勝 | 荒川 芳 様 | 750P |
| 3位 | 加藤 隆 様 | 699P |

入賞者
| 順位 | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|
| 優勝 | 竹内 光男 様 | 728P |
| 準優勝 | 鵜川 次郎 様 | 680P |
| 3位 | 高橋 正一 様 | 632P |

入賞者
競技会・オープンコンペ等の情報のごあんない
平成29年度月例杯 ポイントランキング
| 順位 | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|
| 優勝 | M・T 様 | 752P |
| 準優勝 | 荒川 芳 様 | 750P |
| 3位 | 加藤 隆 様 | 699P |

| 順位 | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|
| 優勝 | 竹内 光男 様 | 728P |
| 準優勝 | 鵜川 次郎 様 | 680P |
| 3位 | 高橋 正一 様 | 632P |
